제주 지역에 올해 첫눈이 내렸다.
5일 오전 제주에서는 해안 지역을 비롯 제주 도심지 등 대부분 지역에서 첫눈이 관측됐다.
특히 아라동과 애월읍 일부 지역 등 중산간 지역에서는 도로가 얼어붙은 지역이 있어 차량운행시 각별한 주의가 요구된다.
이에 제주도에서는 5일 오전 8시 46분을 기해 1100도로와 5.16도로, 남조로, 비자림로 등 일부 구간에 대해 차량통제에 나섰다. 통제된 구간은 다음과 같다.
|
| 도민안전실 재난대응과 (재난안전상황실) | ||||||
| ||||||||
도로명 | 도 로 상 태 | 통 제 상 황 | 비 고 | |||||
구 간 | 적설 (cm) | 결빙 (cm) | ||||||
1100도로 (1139) | 양마단지~구 탐라대 | 3 | 0.5 | 대형 | | | ||
소형 | 체인 | |||||||
5.16도로 (1131) | 수악교~한라생태숲 | 1 | 0.5 | 대형 | | | ||
소형 | 체인 | |||||||
번 영 로 (97) | 정 상 | | | 대형 | | | ||
소형 | | |||||||
평 화 로 (1135) | 정 상 | | | 대형 | | | ||
소형 | | |||||||
한 창 로 (1116) | 정 상 | | | 대형 | | | ||
소형 | | |||||||
남 조 로 (1118) | 남조로교차로~교래4가 | | 0.5 | 대형 | | | ||
소형 | 체인 | |||||||
비자림로 (1112) | 대천동4가~교래4가 | | 0.5 | 대형 | | | ||
소형 | 체인 | |||||||
서 성 로 (1119) | 정 상 | | | 대형 | | | ||
소형 | | |||||||
제1산록도로 (1117) | 정 상 | | | 대형 | | | ||
소형 | | |||||||
제2산록도로 (1115) | 광평교~남주고 전망대 | 2 | 0.5 | 대형 | | | ||
소형 | 체인 | |||||||
명 림 로 | 전구간 | | 0.5 | 대형 | | | ||
소형 | 체인 | |||||||
첨 단 로 | 정 상 | | | 대형 | | | ||
소형 | | |||||||
애 조 로 | 정 상 | | | 대형 | | | ||
소형 | | |||||||
중산간서로(서귀) | 정 상 | | | 대형 | | | ||
소형 | |
한편 제주지방기상청은 5일 오전 8시 40분을 기해 산간지역에 대설주의보를 내렸다.
기상청에 따르면 한라산 윗세오름이 4.1cm의 적설량을 기록해 가장 많았고 그 외 어리목 2cm, 아라동 1cm 등의 적설량을 기록하고 있다.