[제주교통복지신문 최효열 기자] 강릉시에서 16일 0시 기준, 코로나19 신규확진자가 23명 발생했다.
확진자 현황으로는 학교 2명, 목욕탕 1명, 의료기관 1명, 타지역주민 2명, 자가격리 2명, 타지역확진자접촉 9명, 가족·지인 등 6명이다.
시는 "방역패스 시설 출입시 반드시 인증바란다"고 전했다.
한편, 중앙방역대책본부는 재원중 위중증 환자 989명, 사망자 62명으로 누적 사망자 4,518명(치명률 0.83%)이라고 밝혔다.
국내 발생 신규 확진자는 7,591명, 해외유입 사례는 31명이 확인돼 신규 확진자는 7,622명이며, 누적 확진자 수는 544,117명 (해외유입 16,200명)이다.
장소유형 | 상호명 | 주소(도로명 주소) | 노출일시 | 소독여부 |
---|---|---|---|---|
미용실 | 00헤어 | 새냉이길 | 12.12.(일) | 완료 |
커피숍 | 00000커피숍 | 사천면 본동길 | 12.06.(월)~12.12.(일) | 완료 |
노래연습장 | 0000코인노래연습장 강릉00점 | 성덕포남로 | 12.11.(토) 18:35~21:00 | 완료 |
급식소 | 00000 무료급식소 | 주문진읍 웃사다리길 | 12.07.(화)~12.10.(금) 11:30~13:00 | 완료 |
커피숍 | 000000커피숍 | 강동면 율곡로 | 12.09.(목) 13:39~14:15 | 완료 |
식당 | 0000종합복지관 식당 | 경강로 | 12.6.(월)~12.9.(목) | 완료 |
음식점 | 00해장국 | 주문진읍 해안로 | 12.05.(일) 11:30~12:40 | 완료 |
제주교통복지신문, TW News