[제주교통복지신문 최효열 기자] 서울에서 코로나19 확진자가 발생했다.
8일 서울시에 따르면 신규 확진자는 671명이다.
자치구별 동선은 시 홈페치지를 참조하면 된다.
강남구 | 강동구 | 강북구 | 강서구 | 관악구 | 광진구 | 구로구 | 금천구 | 노원구 | 도봉구 | 동대문구 | 동작구 | 마포구 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6085 | 3162 | 2175 | 3768 | 4666 | 2838 | 3106 | 1649 | 3371 | 2194 | 2777 | 3627 | 3131 |
+41 | +23 | +14 | +16 | +44 | +36 | +52 | +19 | +8 | +13 | +20 | +20 | +19 |
서대문구 | 서초구 | 성동구 | 성북구 | 송파구 | 양천구 | 영등포구 | 용산구 | 은평구 | 종로구 | 중구 | 중랑구 | 기타 |
2289 | 3817 | 2401 | 3189 | 5021 | 2856 | 3633 | 2398 | 3646 | 1304 | 1290 | 3264 | 6151 |
+21 | +24 | +14 | +24 | +34 | +16 | +50 | +16 | +50 | +10 | +12 | +26 |
+49
|
제주교통복지신문, TW News