[제주교통복지신문 최효열 기자] 2022 대학수학능력시험 예상 등급컷이 공개됐다.
18일 메가스터디에 따르면 국어 영역 등급컷은 표준점수 기준 134점, 2등급 126점, 3등급 116점 등이다.
수학 영역은 1등급 134점, 2등급 126점, 3등급 118점 등이다.
등급컷은 다음과 같다.
| 국어 | |||
|---|---|---|---|
| 등급 | 표준점수 | 등급 원점수 범위 | |
| 화법과 작문 |
언어와 매체 |
||
| 1등급 | 134 | 83-100 | 80-98 |
| 2등급 | 126 | 75-82 | 72-80 |
| 3등급 | 116 | 65-74 | 62-72 |
| 4등급 | 106 | 55-64 | 52-62 |
| 5등급 | 95 | 44-55 | 41-51 |
| 6등급 | 83 | 32-43 | 29-40 |
| 7등급 | 73 | 22-31 | 19-28 |
| 8등급 | 64 | 13-20 | 10-17 |
| 수학 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 등급 | 표준점수 | 등급 원점수 범위 | ||
| 확률과 통계 |
미적분 | 기하 | ||
| 1등급 | 134 | 88-100 | 84-100 | 87-100 |
| 2등급 | 126 | 79-87 | 76-83 | 77-86 |
| 3등급 | 118 | 72-79 | 68-76 | 70-77 |
| 4등급 | 108 | 62-72 | 58-67 | 60-70 |
| 5등급 | 91 | 45-61 | 41-57 | 43-59 |
| 6등급 | 79 | 33-44 | 29-40 | 31-42 |
| 7등급 | 75 | 29-32 | 25-28 | 27-30 |
| 8등급 | 72 | 26-28 | 22-24 | 24-26 |
제주교통복지신문, TW News