환경부는 18일, 서울 양재역 엘타워에서 '2019년 친환경자동차 보급정책 설명회'를 개최한다고 밝혔다.
사전에 환경부가 발표한 자료에 따르면 올해 전기차는 승용차 42,000대, 화물차 1,000대에 대해 보조금이 지급되며, 수소차의 보조금 지급규모는 4,000대다. 이어 플러그인 하이브리드차 300대, 전기이륜차 10,000대에도 보조금이 지급된다.
이 중 전기차는 국비 최대 900만원과 각 지자체의 지방비가 지원되는데, 제주의 경우 지방비는 500만원으로 결정됐다.
개별소비세와 교육세 최대 390만원, 취득세 최대 140만 등 세제감면혜택도 주어진다.
자동차세의 경우 전기차와 수소차 모두 연 13만원으로 일괄 책정됐다.
올해 각 차종별 보조금은 다음과 같다. 보조금 차등지급 기준은 연비와 겨울철 주행성능 등이며 코나와 니로, 볼트, 테슬라 등이 최고 수준을 인정받아 900만원이 모두 지급된다.
구분 | 제조‧ | 차 종 | 주행거리(km) | 배터리용량 (kwh) | 국고보조금 지원금액 (만원) | |
상온 (20∼30℃) | 저온 (-7℃) | |||||
승용 | 현대 | 아이오닉(‘18, HP) | 200.1 | 161 | 28.08 | 847 |
아이오닉(‘18, PTC) | 200.1 | 154.2 | 28.08 | 841 | ||
코나 EV(기본형) | 405.6 | 310.2 | 64.06 | 900 | ||
코나 EV(경제형) | 254.2 | 188.4 | 39.24 | 900 | ||
기아 | 니로(HP)) | 385.0 | 348.5 | 64.06 | 900 | |
니로(PTC) | 385.0 | 303 | 64.06 | 900 | ||
쏘울 EV (‘18, HP) | 179.6 | 154.2 | 30.00 | 778 | ||
르노삼성 | SM3 Z.E (‘18) | 212.7 | 123.2 | 35.94 | 756 | |
BMW | i3 94ah (‘18) | 208.2 | 122.5 | 33.18 | 818 | |
GM | 볼트 EV | 383.2 | 266.3 | 60.90 | 900 | |
테슬라 | 모델S 75D | 359.5 | 284.7 | 87.5 | 900 | |
모델S 90D | 378.5 | 295.7 | 87.5 | 900 | ||
모델S 100D | 451.2 | 369 | 101.5 | 900 | ||
모델S P100D | 424 | 354.3 | 101.5 | 900 | ||
초소형 | 르노삼성 | TWIZY | 60.8 | 64 | 6.77 | 420 |
대창모터스 | DANIGO | 60.8 | 74.4 | 7.25 | 420 | |
쎄미시스코 | D2 | 92.6 | 113.9 | 17.28 | 420 |
제주를 기준으로 볼 때 구매보조금은 국비 300만원과 지방비 100만원이 줄었으며, 개인용충전기를 설치할 경우 지난해 대비 20만원이 줄어든 130만원이 지원된다. 단, 개인용충전기 보조금은 올해가 마지막이다.
한편 추경 결과에 따라 달라질 수는 있으나 전기차 보급이 시작된 후 사상 처음으로 제주도가 서울에 밀려 2위로 내려앉았다.
구분 | 보급대수(대) | 지자체 문의 | 지방보조금 (만원) | |
부서명 | 전화번호 | |||
합계 | 42,000 | | | |
서울 | 8,555 | 기후대기과 | 02-2133-3644 | 450 |
부산 | 1,075 | 기후대기과 | 051-888-3551 | 500 |
대구 | 5,648 | 미래형자동차과 | 053-803-6375 | 600 |
인천 | 1,670 | 에너지정책과 | 032-440-4343 | 500 |
광주 | 970 | 자동차산업과 | 062-613-3932 | 600 |
대전 | 1,571 | 미세먼지대응과 | 042-270-5681 | 700 |
울산 | 716 | 환경보전과 | 052-229-6481 | 600 |
세종 | 363 | 환경정책과 | 044-300-4264 | 600 |
경기 | 4,130 | 미세먼지대책과 | 031-8008-4241 | 500∼700 |
강원 | 950 | 에너지과 | 033-249-3479 | 640∼940 |
충북 | 816 | 기후대기과 | 043-220-4322 | 800 |
충남 | 1,280 | 환경보전과 | 041-635-4445 | 800∼1,000 |
전북 | 707 | 자연생태과 | 063-280-2963 | 600 |
전남 | 1,266 | 기후생태과 | 061-286-7052 | 600∼800 |
경북 | 2,455 | 환경정책과 | 054-880-3533 | 600∼1,000 |
경남 | 1,240 | 기후대기과 | 055-211-3165 | 600∼800 |
제주 | 8,088 | 탄소없는제주정책과 | 063-710-2613 | 500 |
한국환경공단 | 500 | | 1661-0970 | - |
또한 주목할 점은 2년 내 전기차 보조금을 지급받은 자는 추가로 보조금을 받을 수 없다는 조항이다.
이에 제주처럼 여러 대의 전기차를 구매할 경우 제약이 생기게 됐다.
환경부는 금일 설명회를 마친 후 세부조항을 다듬어 최종안을 발표할 예정이다.